
現場で感じる「もう少し」を次の標準へ
充電しながら周辺機器の常時接続が可能。
「給電」と「用途拡張」を同時に成立しやすい構成で、現場の配線・常設を想定した運用を叶えます。
USB-C 2口搭載の
優れた拡張性
水にも、落下にも強い
高耐久ボディ
IP54相当
防水防塵機能搭載
店舗やキッチン、フロント用途など、
業務用途でニーズの多い防水機能を搭載いたしました。 ※最上位モデルのみ
落下耐久80cm
一般的なキッチンカウンターの高さを想定した、80cmの落下耐久。
画面保護フィルムは接着済み。
万が一の画面割れが起きても、 ケガを防ぐ安全設計です。
CPU性能3倍以上※従来比
複数の現場アプリ
業務システムも
サクサク動く
業務アプリの起動、データ入力、検索、
画面遷移などのレスポンスが向上し、
現場での作業効率アップに貢献。
OSバージョンアップ対応
長期間運用も安心
- 長期運用の計画に合わせやすい
- 現場アプリの要件変更に備える
幅広い業界でご活用いただけます
教育
タブレット
オフィス
Web会議用端末
飲食
決済用端末
住宅・不動産
パネル/設備連携
流通・小売
セルフレジ/電子棚札
自治体・行政
住民サービス端末
ヘルスケア
オンライン診療
ホテル・施設
館内案内サイネージ
スマート工場
点検記録端末
スペック比較表
| 項目 | SPU-A05-SW | SPU-A08-LW GMS非搭載 SPU-A08G-LW GMS搭載 | SPU-A08-LSW GMS非搭載 SPU-A08G-LSW GMS搭載 | SPU-A08-LLW GMS非搭載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売開始時期 | 販売中(順次終了予定) | 発売日未定 | 2027年 4月予定 | 2027年 5月予定 | |||
| 寸法(横×縦) | 約253.4mm × 約172.6mm | 約255mm × 約173mm | 約255mm × 約173mm | 約255mm × 約173mm | |||
| 厚み | 約12.8mm | 約15mm | 約15mm | 約15mm | |||
| 重量 | 約620g | 約690g ※T.B.D | 約630g ※T.B.D | 約630g ※T.B.D | |||
| 材質 | PC/ABS | PC/ABS, Mg | PC/ABS, Mg | PC/ABS, Mg | |||
| カラーオーダー | 白 | 黒 | 黒 | 黒 | |||
| 防水・防塵 | 非対応 | IP54相当 | 非対応 | 非対応 | |||
| 落下耐久性 | 76cm | 80cm | 80cm | 80cm | |||
| ソフトウェア(概要) | |||||||
| OS | Android OS 11 | Android OS 16 (Android 18へアップグレード対応予定) | Android OS 16 (Android 18へアップグレード対応予定) | Android OS 16 (Android 18へアップグレード対応予定) | |||
| フォント | Android 標準フォント | Android 標準フォント | Android 標準フォント | Android 標準フォント | |||
| 言語 | 英語、日本語 | Android 標準言語 | Android 標準言語 | Android 標準言語 | |||
| ハードウェア | |||||||
| メモリー | RAM | LPDDR4 4GB | LPDDR5X 8GB | LPDDR5X 4GB | LPDDR5X 4GB | ||
| ROM | 32GB | 128GB | 64GB | 64GB | |||
| ディスプレイ | LCD サイズ | 10.1inch | 10.1inch | 10.1inch | 10.1inch | ||
| LCD 解像度 | 1920×1200(WUXGA) | 1920×1200(WUXGA) | 1920×1200(WUXGA) | 1920×1200(WUXGA) | |||
| LCD タイプ | IPS | IPS | IPS | IPS | |||
| カメラ | 前面 / 背面 | 5M-FF / 5M-AF | 5M-AF / 5M-AF | 5M-AF / 5M-AF | なし / なし | ||
| 無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (Wi-Fi 6E 非対応) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (Wi-Fi 6E 非対応) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (Wi-Fi 6E 非対応) | |||
| Bluetooth® | Bluetooth® 対応 | Bluetooth® 対応 | Bluetooth® 対応 | Bluetooth® 対応 | |||
| NFC | 〇(Type-A/B/F/V) ※マイナンバーカード読取対応 | 〇(Type-A/B/F/V) ※マイナンバーカード読取対応 | ×(なし) | ×(なし) | |||
| センサ | 照度、加速度、ToF | 照度、加速度、GPS | 照度、加速度、GPS | 照度、加速度、GPS | |||
| 接続端子 | 充電端子 | USB Type-C | USB Type-C PD3.0対応 | USB Type-C PD3.0対応 | USB Type-C PD3.0対応 | ||
| CRD充電対応 | ○ / 無接点方式 指定方式のみ | 〇 / 接点方式 | 〇 / 接点方式 | ×(なし) | |||
| USB | USB2.0 Type-C ×1 (OTG対応 ホスト付き) | USB2.0 Type-C OTG ×1※ USB2.0 Type-C Host Only ×1※ ※Source時供給可能電源 5V/500mA | USB2.0 Type-C OTG ×1※ USB2.0 Type-C Host Only ×1※ ※Source時供給可能電源 5V/500mA | USB2.0 Type-C OTG ×1※ USB2.0 Type-C Host Only ×1※ ※Source時供給可能電源 5V/500mA | |||
| SD | microSD(SDHC 32GB) | microSD(SDXC 1TB) | microSD(SDXC 1TB) | microSD(SDXC 1TB) | |||
| スピーカー | ○ / モノラル×2 | ○ / ステレオ | ○ / モノラル×1 | ○ / モノラル×1 | |||
| バッテリー | 種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | ||
| 容量 | 3.85V 4160mAh | 3.74V 8000mAh | 3.74V 4000mAh | 3.74V 4000mAh | |||
| 動作時間 | 約5時間(輝度デフォルト、動画再生) | 約9時間(輝度デフォルト、動画再生)※T.B.D. | 約4.5時間(輝度デフォルト、動画再生)※T.B.D. | 約4.5時間(輝度デフォルト、動画再生)※T.B.D. | |||
お問い合わせ
導入・仕様のご相談はお問い合わせください
想定台数、利用環境(屋内/半屋外)、周辺機器(ハブ・有線LAN等)をお知らせいただけるとスムーズです。






